China alta qualidade DC 18V 2200rpm ventilador
Informação básica
Modelo: DC 001
Descrição do produto
Modelo: DC / 001 Fonte de alimentação: Elétrica Instalação: Mesa Tensão: 12 / 18V / 24V Volume de ar: 10cfm-420cfm Tipo de rolamento: Ball / Hypro Bearing Tipo de conexão de alimentação: Wire Leaded Temperatura de operação: -10 -60degree Trademark: Xuhai Origem : Guangdong, China (continente) Controle Remoto: Sem Controle Remoto Material: Plástico Certificação: ROHS Potência: 1.56 ~ 5.04W Velocidade: 2000rpm-3000rpm Cor: Preto Nível de ruído: 33 Dba Vida operando: 5000hours Especificação: 110 * 110mm


Cooling fan | ||||||||||||
Model | Bearing | Rated Voltage | Startup Voltage | Current | Power | Speed | Air Flow | Static Pressure | Noise | |||
Part NO. | Function | System | VDC | VDC | A | W | RPM | M3/min | CFM | mmH2O | INH2O | dBA |
XH-01 | Sleeve | 12 | 5 | 0.23 | 2.76 | 3000 | 1.08 | 38.10 | 3.38 | 0.13 | 30.9 | |
XH-02 | 5 | 0.16 | 1.92 | 2500 | 0.93 | 33.02 | 2.65 | 0.10 | 26.7 | |||
XH-03 | 5 | 0.09 | 1.08 | 2000 | 0.74 | 26.13 | 1.75 | 0.07 | 22.1 | |||
XH-04 | Ball | 5 | 0.55 | 4.20 | 5000 | 1.80 | 63.50 | 9.40 | 0.37 | 42.0 | ||
XH-05 | 5 | 0.38 | 4.56 | 4000 | 1.40 | 49.50 | 6.58 | 0.26 | 40.9 | |||
XH-06 | 5 | 0.28 | 3.36 | 3500 | 1.24 | 43.90 | 4.85 | 0.19 | 37.2 | |||
XH-07 | 5 | 0.23 | 2.76 | 3000 | 1.08 | 38.10 | 3.38 | 0.13 | 30.9 | |||
XH-08 | 5 | 0.16 | 1.92 | 2500 | 0.93 | 33.02 | 2.65 | 0.10 | 26.7 | |||
XH-09 | 5 | 0.09 | 1.08 | 2000 | 0.74 | 26.13 | 1.75 | 0.07 | 22.1 | |||
XH-10 | Sleeve | 24 | 12 | 0.14 | 3.36 | 3000 | 1.08 | 38.10 | 3.38 | 0.13 | 30.9 | |
XH-11 | 12 | 0.09 | 2.16 | 2500 | 0.93 | 33.02 | 2.65 | 0.10 | 26.7 | |||
XH-12 | 12 | 0.06 | 1.44 | 2000 | 0.74 | 26.13 | 1.75 | 0.07 | 22.1 | |||
XH-13 | -A | Ball | 12 | 0.28 | 6.72 | 4000 | 1.40 | 49.50 | 6.58 | 0.26 | 40.9 | |
XH-14 | -A | 12 | 0.18 | 4.32 | 3500 | 1.24 | 43.90 | 4.85 | 0.19 | 37.2 | ||
XH-15 | 12 | 0.14 | 3.36 | 3000 | 1.08 | 38.10 | 3.38 | 0.13 | 30.9 | |||
XH-16 | 12 | 0.09 | 2.16 | 2500 | 0.93 | 33.02 | 2.65 | 0.10 | 26.7 | |||
XH-17 | 12 | 0.06 | 1.44 | 2000 | 0.74 | 26.13 | 1.75 | 0.07 | 22.1 |



Grupo de Produto : Ventilador
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
Bobina de cozedura por indução / bobina de aquecimento / alumínio e cobreFogão de indução de alta qualidade e alta potência 2000WBoa qualidade superfície de montagem transistor SMD TriodeTop Ten Produtos Alta Tensão Verde Capacitor de filme de poliéster2016 A venda quente garantiu a bobina / o indutor do choke da qualidadePass RoHS Segurança Capacitor de cerâmica azul de alta qualidadeAlta qualidade e fusível de vidro do fusível / fusível de vidro do tubo de vidro de 250V / 3X10mm2016 Alta Qualidade Buzzer 24V / Piezo Buzzer para EletrodomésticosMais Vendidos com RoHS Small High Voltage Electrical Transformer2016 Carbono de alta qualidade da venda superior, Wirewound, metal, resistência / resistor do ouro2016 Diodo de diodo do diodo do diodo do retificador de alta tensão da vendaChina alta qualidade DC 18V 2200rpm ventiladorFornecedor Profissional de Capacitores de Alta Voltagem Capacitores EletrolíticosAlta qualidade com RoHS 7 Segmento LED Display Display LED personalizadoHigh Brightness Round 3mm 5mm LED / diodo LED com alta qualidadeOne-Stop OEM Assembly Placa de Circuito Impresso / PCBA com RoHS